淄博市化工設(shè)備廠
聯(lián)系人:張勇 13505330686
電 話:0533-2980884 2980885 2980579 2980709
傳 真:0533-2980710
郵 編:255063
E-mail:zcep@baoding.com.cn
fucheq@zb-public.sd.cninfo.net
網(wǎng) 址:http://www.shbxsz.cn
廠 址:山東省淄博市張店區(qū)山泉路南首
蒸餾灌外形尺寸及管口尺寸表
公稱容積L | 實(shí)際容積L | 夾套換熱面積 | 尺寸 | 管口尺寸 | 重量 | ||||||||||||||
D | D0 | D1 | D2 | H | H1 | H2 | H3 | A | B | C | Dg | Ef | H | K1-3 | M | ||||
K300 | 369 | 1.75 | 800 | 560 | 900 | 1048 | 1280 | 350 | 870 | 390 | 150 | 125 | 70 | 80 | 80 | 80 | 3-25 | 1/2” | 568 |
K500 | 588 | 2.27 | 900 | 630 | 1000 | 1130 | 1504 | 400 | 1070 | 415 | 200 | 150 | 80 | 100 | 80 | 80 | 3-32 | 1/2” | 778 |
K1000 | 1250 | 4.54 | 1200 | 840 | 1300 | 1488 | 1810 | 500 | 1270 | 510 | 300 | 200 | 80 | 100 | 80 | 100 | 3-32 | 1/2” | 1439 |
K1500 | 1720 | 5 | 1300 | 910 | 1450 | 1622 | 2035 | 500 | 1470 | 535 | 300 | 200 | 80 | 100 | 80 | 100 | 3-40 | 1/2” | 1908 |
K2000 | 2280 | 6.42 | 1600 | 1120 | 1750 | 1962 | 1988 | 600 | 1330 | 630 | 400 | 200 | 100 | 125 | 100 | 125 | 3-40 | 1/2” | 2510 |
K3000 | 3380 | 8.67 | 1600 | 1120 | 1750 | 1962 | 2475 | 600 | 1810 | 630 | 400 | 200 | 100 | 125 | 100 | 125 | 3-40 | 1/2” | 3196 |
上一篇:搪玻璃臥式貯罐 | 下一篇: 搪玻璃套筒式換熱器 |
淄博市化工設(shè)備廠 版權(quán)所有(C)2016 備案序號(hào):魯ICP備09067516號(hào)
【網(wǎng)站管理】
廠址:山東省淄博市張店區(qū)山泉路南首 網(wǎng)絡(luò)支持 郵編:255063 電話: 0533-2980884 傳真:0533-2980710